説明
ヨモギエキスとは何ですか?
アルテミシニン抽出物は白い粉末で、CAS番号は63968-64-9、分子式はC15H22O5です。 アルテミシニンは天然の獣医成分です。
仕様
商品名 | ヨモギエキス |
ラテン名 | Artemisia Annua L |
外観 | 白い粉 |
キーワード | アルテミシニン抽出物;アルテミシニン粉末;アルテミシニン |
保管所 | 密閉された容器またはシリンダー内の涼しく、乾燥した、暗い場所に保管してください。 |
仕様 | 98パーセント |
保管条件 | 涼しく乾燥した場所に保管し、強い光や熱から遠ざけてください。 |
サンプル | 利用可能 |
分析証明書
一般情報 |
商品名
| アルテミシアエキスパウダー | 中古品の一部
| ハーム全体 |
アイテム | 仕様方法 | 結果 | 方法 |
外観 | 白い粉 | 準拠 | ビジュアル |
匂い | 特性 | 準拠 | 嗅覚 |
不純物 | 目に見える不純物はありません | 準拠 | ビジュアル |
粒子サイズ | 80メッシュで95%以上 | 準拠 | ふるい分け |
着火の残留物 | 5g/100g以下 | 4.1g/100g | 3g/550度/4時間 |
乾燥による損失 | 5g/100g以下 | 3.3g/100g | 3g/105度/2時間 |
有効成分 |
アルテミシニン | 98パーセント以上 | HPLC | 99.6パーセント |
残留分析 |
ヘビーメタル | 10mg/kg以下 | 準拠 |
|
鉛(Pb) | 3以下。00mg/ kg | 準拠 | ICP-MS |
ヒ素(As) | 2以下。00mg/ kg | 準拠 | ICP-MS |
カドミウム(Cd) | 1mg/kg以下 | 準拠 | ICP-MS |
水銀(Hg) | 1mg/kg以下 | 準拠 | ICP-MS |
微生物学的検査 |
総プレート数 | 1000cfu/g以下 | 400cfu / g | AOAC 990.12 |
酵母とカビの合計 | 100cfu/g以下 | 30cfu / g | AOAC 997.02 |
大腸菌。 | ネガティブ/10g | 準拠 | AOAC 991.14 |
サルモネラ | ネガティブ/10g | 準拠 | AOAC 998.09 |
黄色ブドウ球菌 | ネガティブ/10g | 準拠 | AOAC 2003.07 |
ヨモギエキスパウダーはどこで購入できますか?
アルテミシニン抽出物の最高のサプライヤーであるHPLCによるアルテミシア抽出物の粉末98%は、このブランドの成分を最終製品に追加します。 Eメール: info@hjagrifeed.com
10-30グラムの無料サンプルを提供できます。製品の品質と評判のためにここにいます。新しい製品プロジェクトの開発を支援したいと考えています。
証明書:ISO、HACCP、KOSHER、HALAL、ORGANIC。
人気ラベル: ヨモギエキス, サプライヤー, メーカー, 工場, カスタマイズ, 卸売, 購入, 価格, バルク, 販売用, 在庫あり, 無料サンプル